Registro de fuentes · medido
Catálogo de cobertura
Las 97 fuentes del registro y las 32 entidades federativas, con su estado medido. Esta página se genera desde el registro de fuentes y sus mediciones; no se edita a mano. Última generación: 2026-09-28.
Funcionando exige tres condiciones a la vez: conector escrito, cobertura corriente medida contra la fuente y al menos un documento archivado. Inventariada o parcial es una fuente registrada a la que le falta alguna de las tres.Bloqueada no es trabajo pendiente: es un límite legal o una decisión, y su porqué está en la tabla. Los datos están disponibles en/v1/sources.json.
Por entidad federativa
| Clave | Entidad | Estado | Docs | Por qué, cuando no está cubierta |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aguascalientes | Cubierta | 9 | |
| 02 | Baja California | SOLO HISTORICO | 2 | La aplicación del periódico oficial está desplegada pero su capa de datos falla del lado del estado. El defecto está documentado para reporte a la dependencia; se conserva el archivo histórico. |
| 03 | Baja California Sur | Cubierta | 7 | |
| 04 | Campeche | Cubierta | 8 | |
| 05 | Coahuila | Cubierta | 29 | |
| 06 | Colima | Cubierta | 8 | |
| 07 | Chiapas | Cubierta | 3 | |
| 08 | Chihuahua | Cubierta | 8 | |
| 09 | Ciudad de México | Cubierta | 10 | |
| 10 | Durango | Cubierta | 5 | |
| 11 | Guanajuato | Cubierta | 11 | |
| 12 | Guerrero | Cubierta | 8 | |
| 13 | Hidalgo | Cubierta | 13 | |
| 14 | Jalisco | Cubierta | 20 | |
| 15 | México | Cubierta | 92 | |
| 16 | Michoacán | Cubierta | 7 | |
| 17 | Morelos | Cubierta | 6 | |
| 18 | Nayarit | Cubierta | 20 | |
| 19 | Nuevo León | Cubierta | 8 | |
| 20 | Oaxaca | Cubierta | 8 | |
| 21 | Puebla | Cubierta | 11 | |
| 22 | Querétaro | Cubierta | 6 | |
| 23 | Quintana Roo | Cubierta | 14 | |
| 24 | San Luis Potosí | Cubierta | 14 | |
| 25 | Sinaloa | Cubierta | 8 | |
| 26 | Sonora | Descubierta | 0 | El portal estatal opera tras un desafío antibot que por política no evadimos. La cobertura se gestiona por vía institucional. |
| 27 | Tabasco | Cubierta | 57 | |
| 28 | Tamaulipas | Cubierta | 6 | |
| 29 | Tlaxcala | SOLO HISTORICO | 8 | El periódico oficial no publica contenido en línea. Se conserva el archivo histórico y se gestiona la vía institucional. |
| 30 | Veracruz | Cubierta | 8 | |
| 31 | Yucatán | Cubierta | 8 | |
| 32 | Zacatecas | Cubierta | 20 |
Por fuente
| ID | Fuente | Grupo | Estado | Cobertura | Docs | Desde | Última descarga buena | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-AGS-CONGRESO-DIPUTADOS | Congreso del Estado de Aguascalientes - directorio de la legislatura en funciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-BC-IEEBC-AYUNTAMIENTOS2024 | IEEBC Baja California - acuerdos de validez y constancia de mayoria de los ayuntamientos 2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 7 | 2026-09-26 | ||
MX-BC-IEEBC-RP2024 | IEEBC Baja California - acuerdos de asignacion de regidurias de representacion proporcional 2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 3 | 2026-09-27 | ||
MX-BCS-IEEBCS-ELECTAS2024 | IEEBCS Baja California Sur - autoridades electas del proceso local 2023-2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-CAM-IEEC-ELECTAS2024 | IEEC Campeche - planillas electas de mayoria relativa de los ayuntamientos 2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-CHH-CONGRESO-DIPUTADOS | Congreso del Estado de Chihuahua - directorio de la legislatura en funciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-CHH-IEE-ELECTOS2024 | IEE Chihuahua - candidaturas electas de ayuntamientos 2023-2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-CHIS-IEPC-ELECTOS2024 | IEPC Chiapas - candidaturas electas de ayuntamientos 2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-26 | ||
MX-COA-IEC-PLANILLAS2024 | IEC Coahuila - candidaturas electas 2024 de los ayuntamientos | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-COA-PJ-MAGISTRADOS | Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza - directorio de magistraturas del pleno | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-DUR-IEPC-AYUNTAMIENTOS2025 | IEPC Durango - composicion de los ayuntamientos 2025-2028 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-EST-FISCALIAS | Fiscalias generales estatales - la pagina que nombra a su titular | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-26 | ||
MX-EST-FISCALIAS-DECRETOS | Decretos de designacion de titulares de fiscalia general estatal, en el periodico oficial | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-26 | ||
MX-EST-OPLE-CONSEJOS | Organismos públicos locales electorales - integracion del consejo general | Fuentes federales | funcionando | corriente | 24 | 2026-09-26 | ||
MX-FED-DEFENSA-REGIONES | Secretaría de la Defensa Nacional - regiones militares | Fuentes federales | funcionando | corriente | 3 | 2026-09-26 | ||
MX-FED-DIPUTADOS | Cámara de Diputados - Sistema de Información Legislativa | Fuentes federales | funcionando | corriente | 9 | 2026-09-26 | ||
MX-FED-DOF | Diario Oficial de la Federación | Fuentes federales | funcionando | corriente | 526 | 2000 | 2026-09-27 | |
MX-FED-INE | INE · Sistema Nacional de Registro de candidaturas (SNR) | Fuentes federales | funcionando | corriente | 13 | 2026-09-27 | ||
MX-FED-INE-CPJ2025 | INE - Cómputos de la elección del Poder Judicial 2025 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 3213 | 2026-09-26 | ||
MX-FED-INE-VACANTES-OPL | Instituto Nacional Electoral - cargos disponibles en los consejos de los OPLE, convocatorias 2026 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-27 | ||
MX-FED-PDN-S2 | Plataforma Digital Nacional - Sistema 2, servidores en contrataciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 55 | 2026-09-26 | ||
MX-FED-PDN-S3 | Plataforma Digital Nacional - Sistema 3, sancionados | Fuentes federales | funcionando | corriente | 52 | 2026-09-26 | ||
MX-FED-PNT | Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) | Fuentes federales | funcionando | corriente | 16 | 2026-09-27 | ||
MX-FED-PNT-DIRECTORIO | PNT · Directorio de servidores públicos | Fuentes federales | funcionando | corriente | 21 | 2026-09-25 | ||
MX-FED-SABG-SANCIONADOS | SABG - Servidores públicos sancionados vigentes | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-13 | ||
MX-FED-SAT69B | Listado del artículo 69-B del CFF (EFOS y EDOS) | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-GRO-CONGRESO-DIPUTADOS | Congreso del Estado de Guerrero - directorio de la legislatura en funciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-23 | ||
MX-GRO-IEPC-ELECTOS2024 | IEPC Guerrero - personas electas de ayuntamientos 2023-2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-GTO-CONGRESO-DIPUTADOS | Congreso del Estado de Guanajuato - directorio de la legislatura en funciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-GTO-IEEG-INTEGRACION2024 | IEEG Guanajuato - integracion de los ayuntamientos 2024-2027, un documento por municipio | Fuentes federales | funcionando | corriente | 46 | 2026-09-26 | ||
MX-HGO-CABILDOS-MUNICIPALES | Ayuntamientos de Hidalgo - pagina del cabildo 2024-2027 en el portal de cada municipio | Fuentes federales | funcionando | corriente | 3 | 2026-09-27 | ||
MX-JAL-IEPC-ELECTOS2024 | IEPC Jalisco - integracion electa de los ayuntamientos 2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 125 | 2026-09-26 | ||
MX-MEX-IEEM-ELECTOS2024 | IEEM Estado de México - integracion de los ayuntamientos 2024-2027 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-MEX-IEEM-JUECES2025 | IEEM Estado de México - acuerdo IEEM/CG/91/2025, asignacion y validez de las juezas y jueces de primera instancia | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-MEX-IEEM-TDJ2025 | IEEM Estado de México - acuerdo IEEM/CG/93/2025, asignacion y validez de las magistraturas del tribunal de disciplina judicial | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-MEX-IEEM-TSJ2025 | IEEM Estado de México - acuerdo IEEM/CG/92/2025, sumatoria, asignacion y validez de las magistraturas del tribunal superior | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-MICH-IEM-AYUNTAMIENTOS2024 | IEM Michoacán - integracion de los ayuntamientos electos 2024, considerando sentencias | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-26 | ||
MX-OAX-IEEPCO-ACUERDOS | IEEPCO Oaxaca - acuerdos del Consejo General que califican cada elección por sistemas normativos indigenas | Fuentes federales | funcionando | corriente | 397 | 2026-09-23 | ||
MX-OAX-IEEPCO-DIPUTACIONES2024 | IEEPCO Oaxaca - autoridades electas, diputaciones 2024-2027 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-26 | ||
MX-OAX-IEEPCO-ELECTAS2025 | IEEPCO Oaxaca - autoridades electas, ayuntamientos por partidos 2025-2027 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-26 | ||
MX-OAX-IEEPCO-SNI2026 | IEEPCO Oaxaca - autoridades municipales que ejercen cargos en 2026, sistemas normativos indigenas | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-01 | Periódico Oficial de Aguascalientes | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 9 | 1937 | 2026-09-26 | |
MX-POE-03 | Periódico Oficial de Baja California Sur | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 7 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-04 | Periódico Oficial de Campeche | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-05 | Periódico Oficial de Coahuila | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 29 | 1981 | 2026-09-26 | |
MX-POE-06 | Periódico Oficial de Colima | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-07 | Periódico Oficial de Chiapas | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 3 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-08 | Periódico Oficial de Chihuahua | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-09 | Periódico Oficial de Ciudad de México | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 10 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-10 | Periódico Oficial de Durango | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 5 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-11 | Periódico Oficial de Guanajuato | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 11 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-12 | Periódico Oficial de Guerrero | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-13 | Periódico Oficial de Hidalgo | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 13 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-14 | Periódico Oficial de Jalisco | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 20 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-15 | Periódico Oficial de México | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 92 | 2026-09-27 | ||
MX-POE-16 | Periódico Oficial de Michoacán | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 7 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-17 | Periódico Oficial de Morelos | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 6 | 1970 | 2026-09-13 | |
MX-POE-18 | Periódico Oficial de Nayarit | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 20 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-19 | Periódico Oficial de Nuevo León | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-20 | Periódico Oficial de Oaxaca | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2010 | 2026-09-26 | |
MX-POE-21 | Periódico Oficial de Puebla | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 11 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-22 | Periódico Oficial de Querétaro | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 6 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-23 | Periódico Oficial de Quintana Roo | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 14 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-24 | Periódico Oficial de San Luis Potosí | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 14 | 2026-09-28 | ||
MX-POE-25 | Periódico Oficial de Sinaloa | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2002 | 2026-09-26 | |
MX-POE-27 | Periódico Oficial de Tabasco | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 57 | 2026-09-27 | ||
MX-POE-28 | Periódico Oficial de Tamaulipas | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 6 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-30 | Periódico Oficial de Veracruz | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-31 | Periódico Oficial de Yucatán | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 8 | 2026-09-26 | ||
MX-POE-32 | Periódico Oficial de Zacatecas | Periódicos oficiales estatales | funcionando | corriente | 20 | 2026-09-26 | ||
MX-PUE-IEE-ELECTOS2024 | IEE Puebla - candidaturas electas de los ayuntamientos 2023-2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-26 | ||
MX-ROO-CONGRESO-DIPUTADOS | Congreso del Estado de Quintana Roo - directorio de la legislatura en funciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-SLP-CEEPAC-ELECTOS2024 | CEEPAC San Luis Potosí - declaratoria de validez de los 58 ayuntamientos 2024-2027 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-TAB-IEPC-ELECTOS2024 | IEPC Tabasco - planillas electas de los ayuntamientos 2023-2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-TAM-PJ-MAGISTRADOS | Poder Judicial del Estado de Tamaulipas - magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-TLAX-CONGRESO-DIPUTADOS | Congreso del Estado de Tlaxcala - directorio de la legislatura en funciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-VER-CABILDOS-MUNICIPALES | Ayuntamientos de Veracruz - pagina del cabildo 2026-2029 en el portal de cada municipio | Fuentes federales | funcionando | corriente | 2 | 2026-09-27 | ||
MX-YUC-CONGRESO-DIPUTADOS | Congreso del Estado de Yucatán - directorio de la legislatura en funciones | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-YUC-IEPAC-ELECTOS2024 | IEPAC Yucatán - candidaturas ganadoras de los ayuntamientos 2024 | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-YUC-IEPAC-TSJ2025 | IEPAC Yucatán - acuerdo C.G.064/2025, computo, validez y constancias de las magistraturas del tribunal superior | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-ZAC-IEEZ-ELECTOS2024 | IEEZ Zacatecas - candidaturas electas 2023-2024, publicacion final tras la Sala Superior | Fuentes federales | funcionando | corriente | 1 | 2026-09-26 | ||
MX-AGS-IEE-RP2024 | IEE Aguascalientes - acuerdo CG-A-71/24 de asignacion de regidurias de representacion proporcional 2024-2027 | Fuentes federales | inventariada | corriente | 0 | Sin las tres condiciones medidas. | ||
MX-FED-INAFED-MUN | INAFED - Presidentas y Presidentes municipales | Fuentes federales | inventariada | historica | 0 | Solo se puede rescatar el pasado; sin vía para lo corriente. | ||
MX-FED-PDN-S6 | Plataforma Digital Nacional - Sistema 6, contrataciones públicas | Fuentes federales | inventariada | historica | 17 | 2026-09-13 | La fuente responde pero su último ciclo publicado es 2021. Se archiva como histórico y se declara así. | |
MX-FED-SNIM | Sistema Nacional de Información Municipal | Fuentes federales | inventariada | indeterminada | 0 | Alcanzable y sin punto de datos caracterizado. Indeterminada no es cubierta. | ||
MX-INE-OPLE-CONOCELES | INE - directorio de portales Conóceles de los OPLE | Fuentes federales | inventariada | indeterminada | 0 | Alcanzable y sin punto de datos caracterizado. Indeterminada no es cubierta. | ||
MX-NAY-IEEN-RP2024 | IEEN Nayarit - asignacion de regidurias de representacion proporcional por consejo municipal 2024 | Fuentes federales | inventariada | historica | 19 | 2026-09-26 | Solo se puede rescatar el pasado; sin vía para lo corriente. | |
MX-POE-02 | Periódico Oficial de Baja California | Periódicos oficiales estatales | inventariada | historica | 2 | 2026-09-26 | La aplicación del periódico oficial está desplegada pero su capa de datos falla del lado del estado. El defecto está documentado para reporte a la dependencia; se conserva el archivo histórico. | |
MX-POE-29 | Periódico Oficial de Tlaxcala | Periódicos oficiales estatales | inventariada | historica | 8 | 2026-09-26 | El periódico oficial no publica contenido en línea. Se conserva el archivo histórico y se gestiona la vía institucional. | |
MX-TAM-IETAM-RP2024 | IETAM Tamaulipas - acuerdos de asignacion de regidurias de representacion proporcional 2024 | Fuentes federales | inventariada | historica | 5 | 2026-09-26 | Solo se puede rescatar el pasado; sin vía para lo corriente. | |
MX-TLX-ITE-INTEGRACION2024 | ITE Tlaxcala - integracion de los ayuntamientos 2024-2027, una imagen por municipio | Fuentes federales | inventariada | historica | 60 | 2026-09-26 | Solo se puede rescatar el pasado; sin vía para lo corriente. | |
MX-TLX-ITE-RP2024 | ITE Tlaxcala - acuerdos ITE-CG 224/2024 y 294/2024, regidurias de representacion proporcional | Fuentes federales | inventariada | historica | 62 | 2026-09-26 | Solo se puede rescatar el pasado; sin vía para lo corriente. | |
MX-ZAC-IEEZ-DIPUTACIONES2024 | IEEZ Zacatecas - acuerdo ACG-IEEZ-098/IX/2024, diputaciones de representacion proporcional asignadas | Fuentes federales | inventariada | historica | 4 | 2026-09-27 | Solo se puede rescatar el pasado; sin vía para lo corriente. | |
MX-FED-DECLARANET | DeclaraNet y Plataforma Digital Nacional (Sistema 1) | Fuentes federales | bloqueada | ninguna | 0 | Sin ingesta por decisión: las declaraciones patrimoniales requieren dictamen jurídico previo. | ||
MX-FED-LPB | Lista de Personas Bloqueadas (UIF) | Fuentes federales | bloqueada | ninguna | 0 | No existe punto de entrega público: la autoridad la comunica directamente a cada sujeto obligado. | ||
MX-FED-SENADO | Senado de la República - datos abiertos | Fuentes federales | bloqueada | corriente | 4 | 2026-09-13 | El portal publica sus datos abiertos, y su archivo robots.txt no permite ninguna de las rutas que tendríamos que recorrer. La adquisición está suspendida por decisión propia mientras se resuelve la vía; se conserva el archivo ya obtenido. | |
MX-POE-26 | Periódico Oficial de Sonora | Periódicos oficiales estatales | bloqueada | ninguna | 0 | El portal estatal opera tras un desafío antibot que por política no evadimos. La cobertura se gestiona por vía institucional. |
"Última descarga buena" es la observación más reciente del conector contra la fuente, incluidas las capturas cuyo contenido resultó duplicado: un duplicado demuestra que el camino sigue vivo. La antigüedad del contenido es un latido distinto y se vigila aparte; confundir los dos declararía congelada a una fuente sana que simplemente no tuvo novedades.